Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 39,00 satıldı.
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 9,00 | 17,40 | |
| Buğday | Kg | 5,90 | 8,50 | |
| Mısır | Kg | 3,06 | 7,00 | |
| Kütlü pamuk | Kg | 7,00 | 25,00 | |
| Preseli pamuk | Kg | 29,00 | 39,00 | |
| Yağlık çiğit | Kg | 4,60 | 5,25 | |
| Nohut | Kg | 7,00 | 7,00 |

